Аренда генераторов YANMAR, DENYO, NIPPON SHARYO, в шумозащитных кожухах типа»Supersilent»
Модель | Производитель | Мощ-ть (кВ*т) |
Сила тока (А) |
Расход топлива (л/час) |
Шум (дБа) |
Аренда менее 15 суток (₽/сутки) | Аренда более 15 суток (₽/сутки) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трехфазные дизель-генераторы | |||||||
DCA-13 | Denyo(Япония) | 8 | 30 | 2,5 | 58 | 1 700₽ | 1 300₽ |
DCA-25 | Denyo(Япония) | 16 | 30 | 3 | 60 | 1 700₽ | 1 300₽ |
DCA-35 | Denyo (Япония) | 24 | 45 | 5 | 60 | 2 000₽ | 1 500₽ |
YEG450 | Yanmar (Япония) | 27 | 47 | 5 | 63 | 2 000₽ | 1 500₽ |
DCA-45 | Denyo(Япония) | 30 | 56 | 6 | 62 | 2 000₽ | 1 500₽ |
NES -45 | Nippon(Япония) | 30 | 56 | 6 | 60 | 2 000₽ | 1 500₽ |
DCA-60 | Denyo(Япония) | 40 | 76 | 9 | 63 | 2 000₽ | 1 600₽ |
YEG750 | Yanmar (Япония) | 45 | 78 | 10 | 65 | 2 500₽ | 1 600₽ |
DCA-75 | Denyo(Япония) | 52 | 98 | 10 | 61 | 2 500₽ | 1 600₽ |
NES 100 | Nippon(Япония) | 67.2 | 122 | 13 | 65 | 3 500₽ | 2 300₽ |
DCA-125 | Denyo(Япония) | 80 | 152 | 15 | 63 | 3 600₽ | 2 700₽ |
DCA-150 | Denyo(Япония) | 100 | 190 | 20 | 62 | 4 000₽ | 3 000₽ |
DCA-220 | Denyo(Япония) | 160 | 304 | 31 | 63 | 6 000₽ | 4 000₽ |
DCA-300 | Denyo(Япония) | 216 | 410 | 42 | 68 | 7 000₽ | 5 000₽ |
DCA-400 | Denyo(Япония) | 280 | 530 | 52 | 67 | 8 000₽ | 6 000₽ |
DCA-500 | Denyo(Япония) | 360 | 680 | 67 | 68 | 12 000₽ | 8 000₽ |
DCA-600 | Denyo(Япония) | 443 | 842 | 81 | 67 | 13 500₽ | 9 000₽ |
Однофазные дизель-генераторы | |||||||
YEG450 | Yanmar (Япония) | 27 | 114 | 5 | 63 | 2 000₽ | 1 500₽ |
DCA15 | Denyo(Япония) | 13 | 25 | 5,5 | 63 | 1 700₽ | 1 300₽ |
Расход топлива указан для работы при нагрузке 75% от максимальной
Отличительная особенность от генераторов не Японского производства:
- Простота в эксплуатации (отсутствие контроллеров и замысловатых панелей управления, не электронное ТНВД)
- Надежность и безотказность в работе, долговечность в эксплуатации (наработка до капремонта от 40 000 моточасов)
- Лучший запас мощности на пусковые токи и перегруз
- Заявленная мощность соответствует фактической мощности
- Высокая экономичность топлива
Цены действительны на 2019г.